Kosten bruiloft
De gemiddelde prijs van een bruiloft is: € 11800. Kosten van trouwbedrijven verschillen enorm en zijn ook afhankelijk van jullie wensen en invulling. Hierbij wordt het bedrag opgedeelt in de categorieen:Naam | % | Prijs |
---|---|---|
Bloemen | 3,0 % | € 354 |
Bruid | 15,0 % | € 1770 |
Bruidegom | 6,0 % | € 708 |
Ceremonie | 2,0 % | € 236 |
Diner | € 35 per persoon | |
Drukwerk | 3,0 % | € 354 |
Entertainment | 10,0 % | € 1180 |
Eten en drinken | 0,5 % | € 59 |
Foto-/videografie | 10,0 % | € 1180 |
Kinderen | 1,5 % | € 177 |
Locatie | 30,0 % | € 3540 |
Ringen | 4,0 % | € 472 |
Styling | 2,0 % | € 236 |
Taart | € 4 per persoon | |
Vervoer | 3,0 % | € 354 |
Weddingplanner | 0,0 % | € 0 |
Overige | 2,0 % | € 236 |
Ondanks dat er geen bedrag bij "Weddingplanner" staat ingevuld is het toch aangeraden om er een te vinden die bij jullie wensen en eisen past.
Eventuele vakantie en hotelovernachtingen zijn niet in de berekening meegenomen.